Как профессиональный производитель, мы хотели бы предоставить вам Переносная цементосмесительная машина. Эта универсальная машина способна смешивать различные материалы и подходит как для влажного, так и для сухого применения. Он оснащен тремя прочными смесительными лопастями, равномерно приваренными для обеспечения превосходного эффекта смешивания. Работаете ли вы с бетоном, раствором, грязью, сухим порошком или кормом, этот миксер с легкостью справится со всем этим. Прочная конструкция и превосходный дизайн этой портативной бетоносмесительной машины делают ее незаменимым инструментом на любой строительной площадке, гарантируя тщательное и эффективное перемешивание материалов каждый раз. Усовершенствуйте свой строительный процесс с помощью нашей портативной бетономешалки и ощутите преимущества повышения производительности и универсальности.
Маленький миксер ручного типа 280L-800L (модель Forward&Backword) | |||
Модель | CH280L | CH350L | CH400L |
Макс. Объем смешивания | 220 кг | 300 кг | 350 кг |
Мощность двигателя/бензинового двигателя | 4кВт | 4кВт | 4кВт |
Скорость двигателя | 1380-1400/об/мин | 1380-1400/об/мин | 1380-1400/об/мин |
Тип двигателя | Двигатель из чистой меди (индивидуальный смесительный двигатель) | ||
Толщина смесительного барабана | 2,5 мм | 2,5 мм | 2,5 мм |
Цвет кузова | Настраиваемый | Настраиваемый | Настраиваемый |
Расстояние до земли | 780 мм | 750 мм | 750 мм |
Масса | 85 кг | 95 кг | 100 кг |
Габаритный размер | 1450*800*1350 мм | 1440*800*1360 мм | 1450*800*1360 мм |
Способ упаковки | Картонная упаковка | ||
Информация об упаковке | 1040*680*710 мм; | 940*780*820 мм; | 990*780*910 мм; |
95 кг | 100 кг | 105 кг | |
Ежедневная производственная мощность | 80 комплектов | 80 комплектов | 80 комплектов |
Модель | CH500L | CH600L | CH800L |
Макс. Объем смешивания | 400 кг | 450 кг | 550 кг |
Мощность двигателя/бензинового двигателя | 4кВт | 4кВт | 4,5 кВт |
Скорость двигателя | 1380-1400/об/мин | 1380-1400/об/мин | 1380-1400/об/мин |
Тип двигателя | Двигатель из чистой меди (индивидуальный смесительный двигатель) | ||
Толщина смесительного барабана | 2,5 мм | 2,5 мм | 2,5 мм |
Цвет кузова | Настраиваемый | Настраиваемый | Настраиваемый |
Расстояние до земли | 750 мм | 750 мм | 750 мм |
Масса | 110 кг | 120 кг | 140 кг |
Габаритный размер | 1600*800*1350 мм | 1600*800*1350 мм | 1800*800*1400мм |
Способ упаковки | Картонная упаковка | ||
Информация об упаковке | 990*780*1050 мм; | 990*780*1050 мм; | 990*780*1150 мм; |
115 кг | 125 кг | 145 кг | |
Ежедневная производственная мощность | 80 комплектов | 80 комплектов | 80 комплектов |
Модель |
CH500L |
CH600L |
CH800L |
Макс.объем смешивания |
400кг |
450кг |
550 кг 4,5 кВт 1380-1400/об/мин |
Мощность двигателя/бензинового двигателя |
4кВт |
4кВт |
550 кг 4,5 кВт 1380-1400/об/мин |
Скорость двигателя |
1380-1400об/мин |
1380-1400/об/мин |
550 кг 4,5 кВт 1380-1400/об/мин |
Тип двигателя |
Двигатель из чистой меди(индивидуальный двигатель смешивания) |
||
Толщина смесительного барабана |
2,5мм |
2,5мм |
2,5мм |
Цвет корпуса |
Настраиваемый |
Настраиваемый |
Настраиваемый |
Расстояние от земли до разгрузки |
750мм |
750мм |
750мм |
Вес |
110кг |
120кг |
140кг |
Габаритные размеры |
1600*800*1350мм |
1600*800*1350мм |
1800*800*1400мм |
Способ упаковки |
Картонная упаковка |
||
Информация об упаковке |
990*780*1050мм; 115кг |
990*780*1050мм; 125кг |
990*780*1150мм; 145кг |
Ежедневная производительность |
80 комплектов |
80 комплектов |
80 комплектов |