Небольшая бетономешалка | |||||
Модель | CH70 | CH120 | CH140 | CH160 | |
Фактический объем/Л | 60Л | 105Л | 120Л | 136Л | |
Коробка передач | Кольцевая шестерня из литой стали | ||||
Скорость перемешивания/ об/мин | 30 об/мин | 29 об/мин | 29 об/мин | 28 об/мин | |
Вариант питания | электрический мотор | 350 Вт, 220 В | 550Вт, 220 В | 550Вт, 220 В | 650Вт, 220 В |
Бензиновый двигатель |
|
|
|
4 кВт, Бензиновый двигатель Lifan |
|
Диаметр горловины барабана/мм | 280 мм | 360мм | 410мм | 410мм | |
Диаметр корпуса барабана | 460мм | 510мм | 570мм | 610мм | |
Высота корпуса барабана/мм | 420мм | 580мм | 570мм | 500мм | |
Высота корпуса верхнего барабана/мм | 205мм | 290мм | 290мм | 250мм | |
Высота нижнего корпуса барабана/мм | 215мм | 290мм | 280мм | 250мм | |
Толщина корпуса барабана/мм | 2мм | 2мм | 2мм | 2мм | |
Габаритные размеры/мм | 980*560*890мм | 1020*730*1180мм | 1020*730*1180мм | 1160*730*1150мм | |
Масса нетто/кг | 34 кг | 45 кг | 50 кг | 51 кг | |
Размер картонной упаковки / мм | 710*540*350мм | 750*580*470мм | 790*640*480мм | 840*690*420мм |
Небольшой портативный бетономешалка | |||||
Модель | CH180 | CH200 | CH220 | CH240 | |
Фактический объем/Л | 153Л | 170Л | 187Л | 205Л | |
Коробка передач | Кольцевая шестерня из литой стали | ||||
Скорость перемешивания/ об/мин | 28 об/мин | 28 об/мин | 28 об/мин | 28 об/мин | |
Вариант питания | электрический мотор | 850Вт, 220 В | 1000Вт, 220 В | 1000Вт, 220 В | 1000Вт, 220 В |
Бензиновый двигатель |
4 кВт, Бензиновый двигатель Lifan |
4 кВт, Бензиновый двигатель Lifan |
4 кВт, Бензиновый двигатель Lifan |
4 кВт, Бензиновый двигатель Lifan |
|
Диаметр горловины барабана/мм | 410мм | 410мм | 410мм | 410мм | |
Диаметр корпуса барабана | 610мм | 610мм | 610мм | 610мм | |
Высота корпуса барабана/мм | 540мм | 580мм | 640мм | 710мм | |
Высота корпуса верхнего барабана/мм | 250мм | 290мм | 320мм | 360мм | |
Высота нижнего корпуса барабана/мм | 290мм | 290мм | 320мм | 350мм | |
Толщина корпуса барабана/мм | 2мм | 2мм | 2мм | 2мм | |
Габаритные размеры/мм | 1160*730*1140мм | 1160*730*1210мм | 1160*730*1270мм | 1160*730*1340мм | |
Масса нетто/кг | 52 кг | 55 кг | 57кг | 59кг | |
Размер картонной упаковки / мм | 840*690*450мм | 840*690*460мм | 770*700*400мм | 770*700*430мм |