| Конфигурации |
|
CH-4000ZJ |
| Система смешивания | Выходная Мощность | 4м³/бак |
| Скорость Перемешивания | 14 минут/бак | |
| Скорость Вращения Бака | 20 об/мин | |
| Смешиваемый Материал | Бетон, строительный раствор и т.д. | |
| Угол Поворота Резервуара | 270° | |
| Геометрическая Емкость Резервуара | 6.5м³ | |
| Толщина Резервуара | 4 мм | |
| Конструкция Резервуара | Двухконусный барабан с двухспиральными смесительными винтами и выпуклым дном | |
| Система Загрузки | Макс.Вместимость Лопаты | 0.7м³ |
| Макс. Длина Руки | 3100мм | |
| Силовая Модель | Гидравлическое Управление | |
| Конфигурации Шасси | Дизельный Двигатель | Двигатель YUCHAI с наддувом мощностью 91 кВт |
| Стандарт Выбросов | Евро-2 | |
| Коробка Передач |
4 передачи вперед + 4 передачи назад Коробка передач JBJ-320 с механическим переключением передач |
|
| Максимальная Скорость Движения | 35 км/ч | |
| Максимальный Угол Подъема | 40° | |
| Минимальный Дорожный Просвет | 300мм | |
| Кабина | Закрытая кабина, кондиционер, удобное сиденье | |
| Конструкция Шасси | Сочлененный | |
| Ось | Специальный редуктор скорости вращения колеса для автобетоносмесителя | |
| Вождение и Рулевое Управление | Привод на 4 колеса (4x4), гидравлическое шарнирное рулевое управление | |
| Колесная База | 3200 | |
| Шина | 12R22.5,6шт | |
| Объем Топливного Бака | 150Л | |
| Объем Моторного Масла | 22Л | |
| Гидравлическая Система | Редуктор | 5F-300B |
| Двигатель | A2FM63 | |
| Объем бака для гидравлического масла | 150Л | |
| Система Водоснабжения | Режим Подачи | Реле Времени |
| Водяной Насос | Гидравлический водяной насос и электрический водяной насос | |
| Объем Резервуара Для Воды | 750Л | |
|
|
Вариант Цвета Корпуса | Настраиваемые цвета |
|
|
Общий Размер | 7850×2872×3375мм |
|
|
Вес | 8500 кг |
|
|
Производитель Оригинального Оборудования | √ |
|
|
Производитель Оригинального Дизайна | √ |
|
|
Срок Поставки | 15 дней |
|
|
Упаковка и Транспортировка | 40-футовый контейнер/единица измерения |
|
|
Гарантия | 12 месяцев |


